Kardeas
Limitless player kardeas
Current Elo
1,644
+12.5Last rated match
Used for every match calculation
- Ranking Elo
- 1,644
- Adjusted for extended inactivity
- Peak Elo
- 1,658
- Highest post-match Current Elo
- DR rank
- —
- Provisional players
- Record
- 38-22
- 63.3% win rate (ties count half)
- Rated matches
- 60
- 10 included tournaments
Last rated match
Aug 14, 2026
Tournament date; individual match times are unavailable.
Fully missed periods
1
Only weeks with included events count.
Official ranking requirements
60 / 5 Rated matches
10 / 1 Included events
A qualifying tournament requires 3 rated matches.
Current Elo history
One point after every rated match. Select a point for its calculation; the complete match history is below.
Tap the chart or use the slider and arrow keys to inspect each point. Previous and next buttons also show point details.
Current Elo in match order, including the starting point. Spacing represents sequence, not elapsed time.
Pokemon Dominicana - Champions League #12 · P1 R5 · Win vs BismarckB. Aug 14, 2026. Current Elo: 1,631.0 → 1,643.5 (+12.5). Opponent pre-match Elo: 1,554.7. Expected score: 60.8%.
Tournament history
Match result movement and any separate sanction; final Elo includes the sanction.
| Tournament | Date | Rated matches record | Place | Starting Elo | Elo after | Match result change | Sanction adjustment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokemon Dominicana - Champions League #12 | Aug 14, 2026 | 3-2 | #8 | 1,658 | 1,644 | -14.5 | — |
| Pokemon Dominicana - Champions League #11 | Aug 7, 2026 | 4-1 | #3 | 1,627 | 1,658 | +31.2 | — |
| Pokemon Dominicana - Champions League #10 | Jul 31, 2026 | 4-1 | #2 | 1,606 | 1,627 | +21.0 | — |
| Open Champions League #3 (150 USD Prize Pool) | Jul 25, 2026 | 4-3 | #31 | 1,622 | 1,606 | -16.2 | — |
| Pokemon Dominicana - Champions League #9 | Jul 17, 2026 | 4-1 | #3 | 1,583 | 1,622 | +38.8 | — |
| Pokemon Dominicana - Champions League #8 | Jul 3, 2026 | 3-2 | #7 | 1,577 | 1,583 | +6.6 | — |
| $ Pokemon Dominicana - OPEN Champions League #2 $ | Jun 28, 2026 | 6-3 | #11 | 1,530 | 1,577 | +46.3 | — |
| Pokemon Dominicana - Champions League #6 | Jun 5, 2026 | 3-2 | #3 | 1,513 | 1,530 | +17.6 | — |
| Pokemon Dominicana - Champions League #3 | May 1, 2026 | 5-3 | #4 | 1,472 | 1,513 | +40.5 | — |
| Pokemon Dominicana - Champion's League #1 | Apr 11, 2026 | 2-4 | #8 | 1,500 | 1,472 | -27.9 | — |
Every rated match
60 matches, grouped by tournament. Opponent Elo is their Current Elo before that match. International opponents contribute normally.
Pokemon Dominicana - Champions League #12 · 5 rated matches · Aug 14, 2026
| Phase / round | Opponent | Result | Elo before | Opponent Elo | Expected score | Match result change | Sanction adjustment | Elo after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · R1 | MariosrDO | Loss | 1658.1 | 1449.2 | 76.9% | -24.6 | — | 1633.4 |
| P1 · R2 | MasterSinx5DO | Win | 1633.4 | 1486.8 | 69.9% | +9.6 | — | 1643.1 |
| P1 · R3 | OscarboltDO | Loss | 1643.1 | 1599.7 | 56.2% | -18.0 | — | 1625.1 |
| P1 · R4 | SlytherisGamingDO | Win | 1625.1 | 1367.1 | 81.5% | +5.9 | — | 1631.0 |
| P1 · R5 | BismarckBDO | Win | 1631.0 | 1554.7 | 60.8% | +12.5 | — | 1643.5 |
Pokemon Dominicana - Champions League #11 · 5 rated matches · Aug 7, 2026
| Phase / round | Opponent | Result | Elo before | Opponent Elo | Expected score | Match result change | Sanction adjustment | Elo after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · R1 | frankbaez77DO | Win | 1626.9 | 1567.0 | 58.5% | +13.3 | — | 1640.2 |
| P1 · R2 | Itswayne1699DO | Loss | 1640.2 | 1555.3 | 62.0% | -19.8 | — | 1620.3 |
| P1 · R3 | OscarboltDO | Win | 1620.3 | 1629.6 | 48.7% | +16.4 | — | 1636.8 |
| P1 · R4 | Blue23DO | Win | 1636.8 | 1519.6 | 66.2% | +10.8 | — | 1647.6 |
| P1 · R5 | SpikeDrewDO | Win | 1647.6 | 1523.0 | 67.2% | +10.5 | — | 1658.1 |
Pokemon Dominicana - Champions League #10 · 5 rated matches · Jul 31, 2026
| Phase / round | Opponent | Result | Elo before | Opponent Elo | Expected score | Match result change | Sanction adjustment | Elo after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · R1 | — | Bye: +5 Elo | 1605.8 | — | — | +5.0 | — | 1610.8 |
| P1 · R2 | Engers1619DO | Win | 1610.8 | 1512.2 | 63.8% | +11.6 | — | 1622.4 |
| P1 · R3 | frankbaez77DO | Loss | 1622.4 | 1514.9 | 65.0% | -20.8 | — | 1601.6 |
| P1 · R4 | jeanlopez25DO | Win | 1601.6 | 1488.6 | 65.7% | +11.0 | — | 1612.6 |
| P1 · R5 | Ban3xDO | Win | 1612.6 | 1575.4 | 55.3% | +14.3 | — | 1626.9 |
Open Champions League #3 (150 USD Prize Pool) · 7 rated matches · Jul 25, 2026
| Phase / round | Opponent | Result | Elo before | Opponent Elo | Expected score | Match result change | Sanction adjustment | Elo after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · R1 | vedantff12345IN | Loss | 1622.1 | 1500.0 | 66.9% | -21.4 | — | 1600.6 |
| P1 · R2 | Re1z444 | Win | 1600.6 | 1500.0 | 64.1% | +11.5 | — | 1612.1 |
| P1 · R3 | AvoHR | Loss | 1612.1 | 1502.3 | 65.3% | -20.9 | — | 1591.2 |
| P1 · R4 | gpepyCH | Win | 1591.2 | 1484.8 | 64.9% | +11.2 | — | 1602.5 |
| P1 · R5 | SweetJES | Win | 1602.5 | 1499.9 | 64.4% | +11.4 | — | 1613.9 |
| P1 · R6 | Lepton | Win | 1613.9 | 1515.4 | 63.8% | +11.6 | — | 1625.5 |
| P1 · R7 | ZddzVE | Loss | 1625.5 | 1545.2 | 61.3% | -19.6 | — | 1605.8 |
Pokemon Dominicana - Champions League #9 · 5 rated matches · Jul 17, 2026
| Phase / round | Opponent | Result | Elo before | Opponent Elo | Expected score | Match result change | Sanction adjustment | Elo after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · R1 | MariosrDO | Win | 1583.2 | 1470.6 | 65.7% | +11.0 | — | 1594.2 |
| P1 · R2 | rickinchDO | Win | 1594.2 | 1581.2 | 51.9% | +15.4 | — | 1609.6 |
| P1 · R3 | el poetaDO | Loss | 1609.6 | 1530.1 | 61.2% | -19.6 | — | 1590.0 |
| P1 · R4 | Oscar PDO | Win | 1590.0 | 1700.1 | 34.7% | +20.9 | — | 1610.9 |
| P1 · R5 | RedBladerDO | Win | 1610.9 | 1502.1 | 65.2% | +11.1 | — | 1622.1 |
Pokemon Dominicana - Champions League #8 · 5 rated matches · Jul 3, 2026
| Phase / round | Opponent | Result | Elo before | Opponent Elo | Expected score | Match result change | Sanction adjustment | Elo after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · R1 | Engers1619DO | Win | 1576.6 | 1516.7 | 58.5% | +13.3 | — | 1589.9 |
| P1 · R2 | jeanlopez25DO | Loss | 1589.9 | 1564.3 | 53.7% | -17.2 | — | 1572.7 |
| P1 · R3 | MariohaDO | Win | 1572.7 | 1520.2 | 57.5% | +13.6 | — | 1586.3 |
| P1 · R4 | KaygeDO | Win | 1586.3 | 1514.2 | 60.2% | +12.7 | — | 1599.0 |
| P1 · R5 | OscarboltDO | Loss | 1599.0 | 1602.9 | 49.4% | -15.8 | — | 1583.2 |
$ Pokemon Dominicana - OPEN Champions League #2 $ · 9 rated matches · Jun 28, 2026
| Phase / round | Opponent | Result | Elo before | Opponent Elo | Expected score | Match result change | Sanction adjustment | Elo after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · R1 | AmedemoIT | Win | 1530.3 | 1500.0 | 54.3% | +14.6 | — | 1544.9 |
| P1 · R2 | ValdyTorombyDO | Win | 1544.9 | 1516.0 | 54.1% | +14.7 | — | 1559.6 |
| P1 · R3 | Wb_vgUS | Loss | 1559.6 | 1535.5 | 53.5% | -17.1 | — | 1542.5 |
| P1 · R4 | WerpremES | Win | 1542.5 | 1516.0 | 53.8% | +14.8 | — | 1557.2 |
| P1 · R5 | ChefRich22US | Win | 1557.2 | 1532.1 | 53.6% | +14.8 | — | 1572.1 |
| P1 · R6 | Oscar PDO | Win | 1572.1 | 1701.7 | 32.2% | +21.7 | — | 1593.8 |
| P1 · R7 | walayeES | Loss | 1593.8 | 1570.7 | 53.3% | -17.1 | — | 1576.7 |
| P2 · T32-10 | rickinchDO | Win | 1576.7 | 1581.8 | 49.3% | +16.2 | — | 1593.0 |
| P2 · T16-5 | AyoItsBenjiUS | Loss | 1593.0 | 1585.1 | 51.1% | -16.4 | — | 1576.6 |
Pokemon Dominicana - Champions League #6 · 5 rated matches · Jun 5, 2026
| Phase / round | Opponent | Result | Elo before | Opponent Elo | Expected score | Match result change | Sanction adjustment | Elo after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · R1 | HumiDO | Win | 1512.7 | 1457.7 | 57.8% | +13.5 | — | 1526.2 |
| P1 · R2 | rickinchDO | Loss | 1526.2 | 1530.3 | 49.4% | -15.8 | — | 1510.4 |
| P1 · R3 | jeanlopez25DO | Win | 1510.4 | 1583.2 | 39.7% | +19.3 | — | 1529.7 |
| P1 · R4 | LosandyDO | Win | 1529.7 | 1585.3 | 42.1% | +18.5 | — | 1548.2 |
| P1 · R5 | BismarckBDO | Loss | 1548.2 | 1506.6 | 56.0% | -17.9 | — | 1530.3 |
Pokemon Dominicana - Champions League #3 · 8 rated matches · May 1, 2026
| Phase / round | Opponent | Result | Elo before | Opponent Elo | Expected score | Match result change | Sanction adjustment | Elo after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · R1 | BlasterwiseDO | Loss | 1472.1 | 1500.0 | 46.0% | -14.7 | — | 1457.4 |
| P1 · R2 | JARMDO | Win | 1457.4 | 1455.4 | 50.3% | +15.9 | — | 1473.3 |
| P1 · R3 | HumiDO | Loss | 1473.3 | 1488.0 | 47.9% | -15.3 | — | 1458.0 |
| P1 · R4 | artxploudDO | Win | 1458.0 | 1515.9 | 41.7% | +18.6 | — | 1476.6 |
| P1 · R5 | Raven3dDO | Win | 1476.6 | 1477.3 | 49.9% | +16.0 | — | 1492.7 |
| P2 · T16-2 | HumiDO | Win | 1492.7 | 1504.4 | 48.3% | +16.5 | — | 1509.2 |
| P2 · T8-1 | Ban3xDO | Win | 1509.2 | 1566.1 | 41.9% | +18.6 | — | 1527.8 |
| P2 · T4-1 | MototeDO | Loss | 1527.8 | 1546.7 | 47.3% | -15.1 | — | 1512.7 |
Pokemon Dominicana - Champion's League #1 · 6 rated matches · Apr 11, 2026
| Phase / round | Opponent | Result | Elo before | Opponent Elo | Expected score | Match result change | Sanction adjustment | Elo after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · R1 | BryOvDO | Win | 1500.0 | 1500.0 | 50.0% | +16.0 | — | 1516.0 |
| P1 · R2 | ElsandyasDO | Loss | 1516.0 | 1516.0 | 50.0% | -16.0 | — | 1500.0 |
| P1 · R3 | BismarckBDO | Win | 1500.0 | 1500.0 | 50.0% | +16.0 | — | 1516.0 |
| P1 · R4 | DrabttyDO | Loss | 1516.0 | 1516.0 | 50.0% | -16.0 | — | 1500.0 |
| P1 · R5 | LosandyDO | Loss | 1500.0 | 1498.6 | 50.2% | -16.1 | — | 1483.9 |
| P2 · T8-1 | Oscar PDO | Loss | 1483.9 | 1577.1 | 36.9% | -11.8 | — | 1472.1 |
