Oscar P
Limitless player nov_a
Current Elo
1,642
-23.1Last rated match
Used for every match calculation
- Ranking Elo
- 1,642
- Adjusted for extended inactivity
- Peak Elo
- 1,716
- Highest post-match Current Elo
- DR rank
- #3
- Official active ranking
- Record
- 51-18
- 73.9% win rate (ties count half)
- Rated matches
- 69
- 12 included tournaments
Last rated match
Aug 30, 2026
Tournament date; individual match times are unavailable.
Fully missed periods
0
Only weeks with included events count.
Official ranking requirements
69 / 5 Rated matches
12 / 1 Included events
A qualifying tournament requires 3 rated matches.
Current Elo history
One point after every rated match. Select a point for its calculation; the complete match history is below.
Tap the chart or use the slider and arrow keys to inspect each point. Previous and next buttons also show point details.
Current Elo in match order, including the starting point. Spacing represents sequence, not elapsed time.
Open Champions League #4 - $60 Prize Pool · P1 R5 · Loss vs kiross. Aug 30, 2026. Current Elo: 1,665.3 → 1,642.2 (-23.1). Opponent pre-match Elo: 1,500.1. Expected score: 72.1%.
Tournament history
Current Elo movement from the first through the last rated match.
| Tournament | Date | Rated matches record | Place | Starting Elo | Elo after | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Champions League #4 - $60 Prize Pool | Aug 30, 2026 | 2-3 | #107 | 1,697 | 1,642 | -54.4 |
| Pokemon Dominicana - Champions League #12 | Aug 14, 2026 | 5-0 | #1 | 1,642 | 1,697 | +55.1 |
| Pokemon Dominicana - Champions League #11 | Aug 7, 2026 | 2-2 | #16 | 1,672 | 1,642 | -30.1 |
| Open Champions League #3 (150 USD Prize Pool) | Jul 25, 2026 | 6-3 | #6 | 1,681 | 1,672 | -9.6 |
| Pokemon Dominicana - Champions League #9 | Jul 17, 2026 | 3-2 | #6 | 1,706 | 1,681 | -24.9 |
| Pokemon Dominicana - Champions League #8 | Jul 3, 2026 | 5-0 | #1 | 1,653 | 1,706 | +53.0 |
| $ Pokemon Dominicana - OPEN Champions League #2 $ | Jun 28, 2026 | 4-3 | #32 | 1,685 | 1,653 | -32.1 |
| Pokemon Dominicana - OPEN Champions League #1 | May 30, 2026 | 5-1 | #5 | 1,659 | 1,685 | +26.6 |
| Pokemon Dominicana - Champions League #5 | May 22, 2026 | 5-0 | #1 | 1,599 | 1,659 | +59.2 |
| Pokemon Dominicana - Champions League #4 | May 8, 2026 | 2-2 | #6 | 1,618 | 1,599 | -18.2 |
| Pokemon Dominicana - Champions League #2 | Apr 24, 2026 | 4-2 | #7 | 1,616 | 1,618 | +1.7 |
| Pokemon Dominicana - Champion's League #1 | Apr 11, 2026 | 8-0 | #1 | 1,500 | 1,616 | +115.9 |
Every rated match
69 matches, grouped by tournament. Opponent Elo is their Current Elo before that match. International opponents contribute normally.
Open Champions League #4 - $60 Prize Pool · 5 rated matches · Aug 30, 2026
| Phase / round | Opponent | Result | Elo before | Opponent Elo | Expected score | Change | Elo after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · R1 | CaioWisGamerBR | Win | 1696.6 | 1483.6 | 77.3% | +7.3 | 1703.9 |
| P1 · R2 | GVE|Skull-To-The-Bone Good vibes esportCH | Loss | 1703.9 | 1516.0 | 74.7% | -23.9 | 1680.0 |
| P1 · R3 | RenCGVPH | Loss | 1680.0 | 1500.0 | 73.8% | -23.6 | 1656.4 |
| P1 · R4 | Antonio TristánMX | Win | 1656.4 | 1492.2 | 72.0% | +9.0 | 1665.3 |
| P1 · R5 | kirossVE | Loss | 1665.3 | 1500.1 | 72.1% | -23.1 | 1642.2 |
Pokemon Dominicana - Champions League #12 · 5 rated matches · Aug 14, 2026
| Phase / round | Opponent | Result | Elo before | Opponent Elo | Expected score | Change | Elo after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · R1 | OscarboltDO | Win | 1641.5 | 1599.6 | 56.0% | +14.1 | 1655.6 |
| P1 · R2 | frankbaez77DO | Win | 1655.6 | 1562.9 | 63.0% | +11.8 | 1667.4 |
| P1 · R3 | MariosrDO | Win | 1667.4 | 1490.7 | 73.4% | +8.5 | 1675.9 |
| P1 · R4 | MariohaDO | Win | 1675.9 | 1579.1 | 63.6% | +11.7 | 1687.6 |
| P1 · R5 | Blue23DO | Win | 1687.6 | 1525.9 | 71.7% | +9.1 | 1696.6 |
Pokemon Dominicana - Champions League #11 · 4 rated matches · Aug 7, 2026
| Phase / round | Opponent | Result | Elo before | Opponent Elo | Expected score | Change | Elo after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · R1 | AzukitaDO | Loss | 1671.6 | 1506.1 | 72.2% | -23.1 | 1648.5 |
| P1 · R2 | irterisDO | Win | 1648.5 | 1483.6 | 72.1% | +8.9 | 1657.5 |
| P1 · R3 | DokkaToastDO | Win | 1657.5 | 1459.7 | 75.7% | +7.8 | 1665.2 |
| P1 · R4 | el poetaDO | Loss | 1665.2 | 1482.5 | 74.1% | -23.7 | 1641.5 |
Open Champions League #3 (150 USD Prize Pool) · 9 rated matches · Jul 25, 2026
| Phase / round | Opponent | Result | Elo before | Opponent Elo | Expected score | Change | Elo after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · R1 | einjilPH | Win | 1681.2 | 1500.0 | 73.9% | +8.3 | 1689.5 |
| P1 · R2 | Hrishi | Win | 1689.5 | 1516.0 | 73.1% | +8.6 | 1698.1 |
| P1 · R3 | PokepaoloIT | Win | 1698.1 | 1533.6 | 72.0% | +8.9 | 1707.1 |
| P1 · R4 | januo | Win | 1707.1 | 1548.4 | 71.4% | +9.2 | 1716.2 |
| P1 · R5 | SuperDialgaUS | Loss | 1716.2 | 1564.3 | 70.6% | -22.6 | 1693.6 |
| P1 · R6 | AvalosES | Loss | 1693.6 | 1549.5 | 69.6% | -22.3 | 1671.4 |
| P1 · R7 | CJ__black98PR | Win | 1671.4 | 1502.3 | 72.6% | +8.8 | 1680.1 |
| P2 · T16-2 | Kirbo018VE | Win | 1680.1 | 1546.5 | 68.3% | +10.1 | 1690.3 |
| P2 · T8-1 | SuperDialgaUS | Loss | 1690.3 | 1632.0 | 58.3% | -18.7 | 1671.6 |
Pokemon Dominicana - Champions League #9 · 5 rated matches · Jul 17, 2026
| Phase / round | Opponent | Result | Elo before | Opponent Elo | Expected score | Change | Elo after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · R1 | Itswayne1699DO | Win | 1706.1 | 1511.5 | 75.4% | +7.9 | 1714.0 |
| P1 · R2 | DokkaToastDO | Loss | 1714.0 | 1455.7 | 81.6% | -26.1 | 1687.9 |
| P1 · R3 | Apolobill1DO | Win | 1687.9 | 1504.0 | 74.2% | +8.2 | 1696.1 |
| P1 · R4 | KardeasDO | Loss | 1696.1 | 1587.7 | 65.1% | -20.8 | 1675.3 |
| P1 · R5 | HumiDO | Win | 1675.3 | 1417.1 | 81.5% | +5.9 | 1681.2 |
Pokemon Dominicana - Champions League #8 · 5 rated matches · Jul 3, 2026
| Phase / round | Opponent | Result | Elo before | Opponent Elo | Expected score | Change | Elo after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · R1 | Ban3xDO | Win | 1653.1 | 1537.1 | 66.1% | +10.8 | 1663.9 |
| P1 · R2 | KaygeDO | Win | 1663.9 | 1507.1 | 71.1% | +9.2 | 1673.1 |
| P1 · R3 | jeanlopez25DO | Win | 1673.1 | 1577.9 | 63.4% | +11.7 | 1684.9 |
| P1 · R4 | OscarboltDO | Win | 1684.9 | 1613.6 | 60.1% | +12.8 | 1697.6 |
| P1 · R5 | Itswayne1699DO | Win | 1697.6 | 1519.9 | 73.6% | +8.5 | 1706.1 |
$ Pokemon Dominicana - OPEN Champions League #2 $ · 7 rated matches · Jun 28, 2026
| Phase / round | Opponent | Result | Elo before | Opponent Elo | Expected score | Change | Elo after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · R1 | Gengur | Win | 1685.2 | 1500.0 | 74.4% | +8.2 | 1693.4 |
| P1 · R2 | ThFloresBR | Win | 1693.4 | 1516.0 | 73.5% | +8.5 | 1701.8 |
| P1 · R3 | aqib | Win | 1701.8 | 1532.0 | 72.7% | +8.7 | 1710.6 |
| P1 · R4 | walayeES | Loss | 1710.6 | 1548.0 | 71.8% | -23.0 | 1687.6 |
| P1 · R5 | IvanluqueES | Win | 1687.6 | 1532.3 | 71.0% | +9.3 | 1696.9 |
| P1 · R6 | KardeasDO | Loss | 1696.9 | 1570.7 | 67.4% | -21.6 | 1675.3 |
| P1 · R7 | RodjiliusUS | Loss | 1675.3 | 1531.5 | 69.6% | -22.3 | 1653.1 |
Pokemon Dominicana - OPEN Champions League #1 · 6 rated matches · May 30, 2026
| Phase / round | Opponent | Result | Elo before | Opponent Elo | Expected score | Change | Elo after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · R1 | Staticsoul | Win | 1658.6 | 1500.0 | 71.4% | +9.2 | 1667.7 |
| P1 · R2 | SvennyNL | Win | 1667.7 | 1516.0 | 70.5% | +9.4 | 1677.2 |
| P1 · R3 | ZenjekkkUS | Win | 1677.2 | 1499.9 | 73.5% | +8.5 | 1685.6 |
| P1 · R4 | jeanlopez25DO | Win | 1685.6 | 1603.9 | 61.6% | +12.3 | 1697.9 |
| P1 · R5 | DokkaToastDO | Win | 1697.9 | 1574.4 | 67.1% | +10.5 | 1708.5 |
| P2 · T8-1 | Staticsoul | Loss | 1708.5 | 1536.9 | 72.9% | -23.3 | 1685.2 |
Pokemon Dominicana - Champions League #5 · 5 rated matches · May 22, 2026
| Phase / round | Opponent | Result | Elo before | Opponent Elo | Expected score | Change | Elo after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · R1 | starlingDO | Win | 1599.4 | 1498.8 | 64.1% | +11.5 | 1610.9 |
| P1 · R2 | Lorenzo_balderaDO | Win | 1610.9 | 1518.7 | 63.0% | +11.9 | 1622.7 |
| P1 · R3 | Raven3dDO | Win | 1622.7 | 1499.3 | 67.0% | +10.5 | 1633.3 |
| P1 · R4 | ElsandyasDO | Win | 1633.3 | 1562.3 | 60.1% | +12.8 | 1646.0 |
| P1 · R5 | BismarckBDO | Win | 1646.0 | 1569.9 | 60.8% | +12.6 | 1658.6 |
Pokemon Dominicana - Champions League #4 · 4 rated matches · May 8, 2026
| Phase / round | Opponent | Result | Elo before | Opponent Elo | Expected score | Change | Elo after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · R1 | ProudDO | Win | 1617.6 | 1500.0 | 66.3% | +10.8 | 1628.4 |
| P1 · R2 | Chuchoman21DO | Win | 1628.4 | 1515.3 | 65.7% | +11.0 | 1639.3 |
| P1 · R3 | rickinchDO | Loss | 1639.3 | 1516.6 | 67.0% | -21.4 | 1617.9 |
| P1 · R4 | OscarboltDO | Loss | 1617.9 | 1562.3 | 57.9% | -18.5 | 1599.4 |
Pokemon Dominicana - Champions League #2 · 6 rated matches · Apr 24, 2026
| Phase / round | Opponent | Result | Elo before | Opponent Elo | Expected score | Change | Elo after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · R1 | LinkBlooDO | Win | 1615.9 | 1500.0 | 66.1% | +10.9 | 1626.7 |
| P1 · R2 | jeanlopez25DO | Loss | 1626.7 | 1516.0 | 65.4% | -20.9 | 1605.8 |
| P1 · R3 | IvaSS | Win | 1605.8 | 1498.7 | 64.9% | +11.2 | 1617.0 |
| P1 · R4 | MariohaDO | Win | 1617.0 | 1516.6 | 64.1% | +11.5 | 1628.5 |
| P1 · R5 | KaygeDO | Win | 1628.5 | 1501.1 | 67.6% | +10.4 | 1638.9 |
| P2 · T8-2 | jeanlopez25DO | Loss | 1638.9 | 1519.1 | 66.6% | -21.3 | 1617.6 |
Pokemon Dominicana - Champion's League #1 · 8 rated matches · Apr 11, 2026
| Phase / round | Opponent | Result | Elo before | Opponent Elo | Expected score | Change | Elo after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · R1 | IOzenI | Win | 1500.0 | 1500.0 | 50.0% | +16.0 | 1516.0 |
| P1 · R2 | LosandyDO | Win | 1516.0 | 1516.0 | 50.0% | +16.0 | 1532.0 |
| P1 · R3 | MariohaDO | Win | 1532.0 | 1498.5 | 54.8% | +14.5 | 1546.5 |
| P1 · R4 | ElsandyasDO | Win | 1546.5 | 1548.0 | 49.8% | +16.1 | 1562.5 |
| P1 · R5 | JARMDO | Win | 1562.5 | 1530.5 | 54.6% | +14.5 | 1577.1 |
| P2 · T8-1 | KardeasDO | Win | 1577.1 | 1483.9 | 63.1% | +11.8 | 1588.9 |
| P2 · T4-1 | JARMDO | Win | 1588.9 | 1531.9 | 58.1% | +13.4 | 1602.3 |
| P2 · T2-1 | BryOvDO | Win | 1602.3 | 1549.3 | 57.6% | +13.6 | 1615.9 |
